Suction uye Discharge Crane
Iyo yekusveta uye yekuburitsa crane chinhu chakakosha chekubikira musangano wekabhoni, graphite, anode zvinhu uye mamwe maindasitiri. Iyo inonyanya kuve nezvikamu zvitanhatu zvikuru: bhiriji, hombe uye diki trolley inoshanda sisitimu, yekudhonza uye yekuburitsa sisitimu, inotonhorera sisitimu, yekubvisa huruva system, uye yemagetsi control system.
Iko kushandiswa kukuru kwekusveta uye kuburitsa crane:
1. Shandisa pombi yekuburitsa kuzadza zvinhu zvekuzadza mugomba revira rekubikira;
2. Shandisa pombi yekusveta kusveta kunze kwepamusoro-kupisa kuzadza zvinhu kubva mugomba rekubikira uye kuparadzanisa zvinhu zvekuzadza kubva kumadota;
3. Pane kusimudzira kwemagetsi pasi pebhiriji kuti ibatsire mukusimudza.
Muchina wese unotora PLC kutonga, frequency yekushandura yekumhanyisa mutemo uye zvimwe zvigadziriso. Yakave ichishandiswa zvakanyanya mumafekitori makuru ekabhoni muChina uye yasvika kune dzimwe nyika. Yakavandudza zvikuru nzvimbo yekushanda yakaoma, yakaderedza kuwanda kwevashandi uye yakavandudza kushanda zvakanaka.

Chimiro | Subitem zita | Unit | Parameter |
Ngoro yose | Huremu hwese | t | 70-150 |
Kushanda level | A6-A8 | ||
Total yakaiswa simba | kw | 170-300 | |
Trolley hombe | Kushanda kumhanya | m/min | 5-50 |
Speed control method | Frequency kutendeuka | ||
Kushanda level | M6-M8 | ||
Span | m | 22.5-36 | |
Turolley diki | Kushanda kumhanya | m/min | 3-30 |
Speed control method | Frequency kutendeuka | ||
Kushanda level | M6-M8 | ||
Suction uye discharge system | Kusimudza kumhanya kwekusveta uye kuburitsa pombi | m/min | 0.8-8 |
Kusimudza sitiroko yekusveta uye kuburitsa pombi | m | 6-10 | |
Silo | Silo volume | m³ | 10-60 |
Kusveta uye kukurumidza kubuda | m³/h | 30-100/65-100 | |
Cooler | Outlet tembiricha | ℃ | ≤80 |
Nzvimbo yekupisa kupisa | m³ | 200-600 | |
Processing tembiricha | ℃ | 240-600 | |
Kubviswa kweguruva | Sefa nzvimbo | m³ | 60-200 |
Sefa zvinokonzeresa | mg/m³ | ≤15 | |
Centrifugal fan | Simba | kw | 75-200 |
Air volume | m3/min | 75-220 | |
Vacuum degree | KPa | -35 | |
Compressor | Pressure | MPa | 0.8 |
Kusimudza magetsi | Kusimudza inzwi | t | 5-10 |
Kusimudza kukurumidza | m/min | 7-8 | |
Kushanda kumhanya | m/min | 20 | |
Ongorora: Iwo ari pamusoro petekinoroji paramita ndeekureva |